Soort Strain: | Gefeminiseerde |
---|---|
THC: | 22% |
CBD: | Laag |
Opbrengst Binnen: | 450 – 500 gr/m2 |
Opbrengst Buiten: | 650 – 700 gr/plant |
Hoogte Binnen: | 80 – 120 cm |
Hoogte Buiten: | 175 – 210 cm |
Bloeitijd: | 8 – 9 weken |
Oogstmaand: | Oktober |
Genetische Achtergrond: | Hindu Kush x Purple Afghani |
Type: | Sativa 25% Indica 75% |
Effect: | Euforisch, Rustgevend |
Smaak: | Aards, Citrus |
Purple Queen Feminized – Royal Queen Seeds
Purple Queen Data Sheet Soort Strain: Gefeminiseerde THC: 22% CBD: Laag Opbrengst Binnen: 450 – 500 gr/m2 Opbrengst Buiten: 650 – 700 gr/plant Hoogte Binnen: 80 – 120 cm Hoogte Buiten: 175 – 210 cm Bloeitijd: 8 – 9 weken Oogstmaand: Oktober Genetische Achtergrond: Hindu Kush x Purple Afghani Type: Sativa 25% Indica 75% Effect: …
There are no reviews yet.